Polcar 9568AB2
Пружина газовая
Каталог Polcar / Jaguar
Модель | 06.01-12.09, X-TYPE (CF-1) |
Ассортиментная группа | Газовые пружины |
Вид запчастини | Амортизаторы крышек передних/задних |
Назва частини | Пружина газовая |
Якість | PJ |
Опис | длина=390, сила=360, ход=155 |
Перед / зад | П |
Праве / ліве | Л=П |
Виробник | POLCAR (MADE IN EU) |
Довжина | 390 |
Сила | 360 |
Ход | 155 |
Примітка | Пружина газовая |
Каталог Polcar / Volkswagen
Модель | 04.03-10.09, TRANSPORTER (T5)/MULTIVAN |
Ассортиментная группа | Газовые пружины |
Вид запчастини | Амортизаторы крышек передних/задних |
Назва частини | Пружина газовая |
Якість | PJ |
Опис | длина=390, сила=360, ход=155 |
Період використання | 04.03- |
Перед / зад | З |
Виробник | POLCAR (MADE IN EU) |
Довжина | 390 |
Сила | 360 |
Ход | 155 |
Примітка | Пружина газовая |
Запчастина | Код скл. | Доставка | Наявно Шт. | Ціна | |
---|---|---|---|---|---|
AND 14823010 Опора газова |
Запит ціни та наявності | ||||
Genuine(OEM Parts) 7H0823359A Автозапчастина |
Запит ціни та наявності | ||||
Genuine(OEM Parts) 7H0823359B Автозапчастина |
Запит ціни та наявності | ||||
Genuine(OEM Parts) 7H0823359C Автозапчастина |
Запит ціни та наявності | ||||
VAG 7H0 823 359 A Амортизатор капота |
Запит ціни та наявності | ||||
VAG 7H0 823 359 B Амортизатор капота |
Запит ціни та наявності | ||||
VAG 7H0 823 359 C Амортизатор капота |
Запит ціни та наявності |