Polcar 5748AB2
Пружина газовая
Каталог Polcar / Bmw
Модель | 02.11-, 12.09-, 5 (F10/F11), 6 (F12/F13) |
Ассортиментная группа | Газовые пружины |
Вид запчастини | Амортизаторы крышек передних/задних |
Назва частини | Пружина газовая |
Якість | PJ |
Опис | длина=310, капот двигателя с пассивной охраной пешеходов, сила=400, ход=110 |
Перед / зад | П |
Праве / ліве | Л=П |
Виробник | POLCAR (MADE IN EU) |
Одиниця продажу | 1 шт.. |
Довжина | 310 |
Сила | 400 |
Ход | 110 |
Примітка | Пружина газовая |
Каталог Polcar / Peugeot
Модель | 05.04-, 407 BERLINE/BREAK |
Підмодель | комби |
Ассортиментная группа | Газовые пружины |
Вид запчастини | Амортизаторы крышек передних/задних |
Назва частини | Пружина газовая |
Якість | PJ |
Опис | длина=310, до окна крышки багажника, сила=400, ход=110 |
Період використання | 05.04- |
Перед / зад | З |
Праве / ліве | Л=П |
Виробник | POLCAR (MADE IN EU) |
Одиниця продажу | 1 шт.. |
Довжина | 310 |
Сила | 400 |
Ход | 110 |
Примітка | Пружина газовая |
Запчастина | Код скл. | Доставка | Наявно Шт. | Ціна | |
---|---|---|---|---|---|
BMW 51 23 7 309 119 Амортизатор капота |
Запит ціни та наявності | ||||
Citroën/Peugeot(Groupe PSA) 51237309119 Автозапчастина |
Запит ціни та наявності | ||||
Citroën/Peugeot(Groupe PSA) 8731K5 Упор Двери Задка |
Запит ціни та наявності | ||||
Genuine(OEM Parts) 51237309119 Автозапчастина |
Запит ціни та наявності | ||||
Genuine(OEM Parts) 8731K5 Автозапчастина |
Запит ціни та наявності | ||||
Signeda GSEP9130 Амортизатор капота |
Запит ціни та наявності |