Polcar 5503ABL
Пружина газовая
Каталог Polcar / Opel
Модель | 07.00-01.08, AGILA (H00) |
Ассортиментная группа | Газовые пружины |
Вид запчастини | Амортизаторы крышек передних/задних |
Назва частини | Пружина газовая |
Якість | PJ |
Опис | длина=645, сила=470, ход=202 |
Період використання | 07.00-.02 |
Перед / зад | З |
Праве / ліве | Л |
Виробник | POLCAR (MADE IN EU) |
Довжина | 645 |
Сила | 470 |
Ход | 202 |
Примітка | Пружина газовая |
Каталог Polcar / Suzuki
Модель | 05.00-, WAGON R+ (MM) |
Ассортиментная группа | Газовые пружины |
Вид запчастини | Амортизаторы крышек передних/задних |
Назва частини | Пружина газовая |
Якість | PJ |
Опис | длина=645, сила=470, ход=202 |
Період використання | 07.00-.02 |
Перед / зад | З |
Праве / ліве | Л |
Виробник | POLCAR (MADE IN EU) |
Довжина | 645 |
Сила | 470 |
Ход | 202 |
Примітка | Пружина газовая |
Запчастина | Код скл. | Доставка | Наявно Шт. | Ціна | |
---|---|---|---|---|---|
General Motors 4705685 Пружина, стойка, газонаполненная, л/с |
Запит ціни та наявності | ||||
General Motors 9209570 Пружина, стойка, газонаполненная, л/с (бно.- применять 9210308 47 05 685) |
Запит ціни та наявності | ||||
General Motors 9210308 Пружина, стойка, газонаполненная, л/с |
Запит ціни та наявності | ||||
Genuine(OEM Parts) 4705437 Автозапчастина |
Запит ціни та наявності | ||||
Genuine(OEM Parts) 4705685 Автозапчастина |
Запит ціни та наявності | ||||
Genuine(OEM Parts) 9209570 Автозапчастина |
Запит ціни та наявності | ||||
Genuine(OEM Parts) 9210308 Автозапчастина |
Запит ціни та наявності | ||||
Suzuki 4705437 Амортизатор капота |
Запит ціни та наявності | ||||
Suzuki 4705685 Амортизатор капота |
Запит ціни та наявності |