Pascal G15058PC
ШРКШ зовнішній
Приводні вали / Зовнішні ШРКШ
Teeth A – кількість зубців на півосі, штук | 35 |
Ø Seal - діаметр під ступичний сальник, мм | 59.5 |
Teeth C - кількість зубців у маточині, штук | 28 |
Примітка | ШРКШ зовнішній 35-144980016 (MEYLE) |
EAN | IC-C56347 |
Пропозиції по артикулу
Код скл. | Доставка | Наявно | Ціна | |
---|---|---|---|---|
1 д. | 4 | 1231.00 ₴ | ||
3 дн. | 5 | 1231.00 ₴ |
Запчастина | Код скл. | Доставка | Наявно Шт. | Ціна | |
---|---|---|---|---|---|
АНАЛОГИ ПІД ЗАМОВЛЕННЯ | |||||
Febi 02582 Змащення шрусу |
|||||
14 дн. | 54.00 ₴ | ||||
1 д. | 62.00 ₴ | ||||
1 д. | 62.00 ₴ | ||||
1 д. | 62.00 ₴ | ||||
1 д. | 62.00 ₴ | ||||
1 д. | 64.00 ₴ | ||||
2 дн. | 66.00 ₴ | ||||
1 д. | 6 | 66.00 ₴ | |||
2 дн. | 66.00 ₴ | ||||
2 дн. | 66.00 ₴ | ||||
2 дн. | 7 | 66.00 ₴ | |||
1 д. | 66.00 ₴ | ||||
2 дн. | 1 | 66.00 ₴ | |||
0 дн. | 2 | 66.00 ₴ | |||
3 дн. | 3 | 67.00 ₴ | |||
1 д. | 68.00 ₴ | ||||
1 д. | 68.00 ₴ | ||||
1 д. | 69.00 ₴ | ||||
2 дн. | 69.00 ₴ | ||||
3 дн. | 70.00 ₴ | ||||
15 дн. | 70.00 ₴ | ||||
0 дн. | 70.00 ₴ | ||||
15 дн. | 70.00 ₴ | ||||
1 д. | 4 | 73.00 ₴ | |||
1 д. | 1 | 73.00 ₴ | |||
1 д. | 74.00 ₴ | ||||
Magneti Marelli 302015100356 Автозапчастина |
|||||
1 д. | 2 | 1284.00 ₴ | |||
1 д. | 1 | 1284.00 ₴ | |||
NTY NPZ-MS-036 ШРКШ |
15 дн. | 3 | 1328.00 ₴ | ||
Blue Print ADC48945 Комплект ШРКШ |
|||||
1 д. | 3 | 1770.00 ₴ | |||
2 дн. | 1 | 1770.00 ₴ | |||
1 д. | 1 | 1770.00 ₴ | |||
15 дн. | 1 | 1977.00 ₴ | |||
15 дн. | 2 | 2118.00 ₴ | |||
14 дн. | 1 | 2150.00 ₴ | |||
Febest 0410CW5 Шрус зовнішній 35x59.5x28 |
|||||
15 дн. | 3 | 2965.00 ₴ | |||
1 д. | 4 | 3897.00 ₴ | |||
Citroën/Peugeot(Groupe PSA) 3272RS Автозапчастина |
Запит ціни та наявності | ||||
Mitsubishi 3815A065 Автозапчастина |
Запит ціни та наявності | ||||
Mitsubishi 3815A068 Автозапчастина |
Запит ціни та наявності | ||||
Q-FIX Q131-0412 ШРКШ зовнішній |
Запит ціни та наявності |