
SKF VKM 38241
Натяжний ролик поліклинового ременю
Ролик натяжной, BMW 320d (E46) (ремня генер.)
Пасова передача / Ролик
Примітка | Ролик модуля натягувача ременя |

SKF - найвідоміша компанія-виробник автомобільних підшипників. Базується в Швеції, однак виробничі потужності зосереджені в багатьох країнах. Всього випускається до 600 млн. підшипників для машинобуду...
Показати більше
Штрихкоди: 7316574719693IC-BAF74D
Пропозиції для
Код | Поставка | К-сть | Ціна | ||
---|---|---|---|---|---|
Сьогодні | 1 | 1048,00 | В кошик | ||
1 д. | 1 | 1048,00 | В кошик | ||
1 д. | 1 | 1048,00 | В кошик | ||
1 д. | 5 | 1152,00 | В кошик |
Товар | Код | Поставка | К-сть | Ціна | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Dexwal
03-404
Натяжний ролик пластик 70x25x17 | 1 д. | 15 | 245,00 | |||
Caffaro
01-85
Ролик ременю | 1 д. | 292,00 | ||||
Kamoka
R0020
Натяжний ролик | 1 д. | 6 | 312,00 | |||
Caffaro
01-85
Ролик ременю | 1 д. | 3 | 354,00 | |||
Delphi
TA1551
Поперечна кермова тяга | 1 д. | 2 | 473,00 | |||
OPTIMAL
0-N1523
Натяжна планка, поліклиновий ремінь | Сьогодні | 1 | 657,00 | |||
Profit
10143586
Автозапчастина | 1 д. | 1 | 695,00 | |||
ABA
YP155069
Автозапчастина | 1 д. | 1 | 736,00 | |||
Magneti Marelli
331316170206
Ролик натяжний ременя ГРМ | ||||||
1 д. | 1 | 752,00 | ||||
1 д. | 5 | 752,00 | ||||
2 дн. | 1 | 752,00 | ||||
1 д. | 8 | 771,00 | ||||
1 д. | 8 | 771,00 | ||||
SATO TECH
V107831
Автозапчастина | ||||||
1 д. | 1 | 777,00 | ||||
2 дн. | 1 | 777,00 | ||||
2 дн. | 1 | 777,00 | ||||
2 дн. | 1 | 777,00 | ||||
AUTLOG
RT1790
Натяжний ролик | 1 д. | 3 | 1161,00 | |||
SNR/NTN
GA35061
Натяжний ролик поліклинового ременю | ||||||
1 д. | 1 | 1287,00 | ||||
1 д. | 14 | 1287,00 | ||||
1 д. | 1 | 1287,00 | ||||
Сьогодні | 1 | 1335,00 | ||||
1 д. | 1 | 1335,00 | ||||
1 д. | 1 | 1335,00 | ||||
2 дн. | 1 | 1335,00 | ||||
2 дн. | 1 | 1335,00 | ||||
2 дн. | 1 | 1335,00 | ||||
Сьогодні | 1 | 1340,00 | ||||
1 д. | 1 | 1340,00 | ||||
1 д. | 1 | 1340,00 | ||||
INA
531 0783 10
Ролик натяжний ременя ГРМ | ||||||
1 д. | 1 | 1552,00 | ||||
1 д. | 1 | 1553,00 | ||||
1 д. | 8 | 1553,00 | ||||
1 д. | 1 | 1622,00 | ||||
1 д. | 2 | 1622,00 | ||||
2 дн. | 1 | 1622,00 | ||||
1 д. | 1 | 1648,00 | ||||
Сьогодні | 1 | 1669,00 | ||||
Ruville
541539
Tensioner | 1 д. | 2 | 1884,00 | |||
Delphi
TA1551
Поперечна кермова тяга | 1 д. | 1 | 21 590,00 | |||
ПОКАЗАТИ ДОДАТКОВІ АНАЛОГИ |